ReadyForAI vs 自研拼装方案对比
能跑但不成体系,Agent 数量超过 5 个后维护成本急升、合规盲点开始堆积。 适合早期探索,不适合规模化治理。
← 滑动查看更多 →
| 维度 | ReadyForAI | 自研拼装(Shell + Prometheus + Grafana + 手写审批) |
|---|---|---|
| 定位 | Agent 运行治理闭环 | 按需拼装 |
| 多框架纳管 | 原生支持(NodalOS) | 需自行适配每个框架 |
| 私有部署 | 原生 | 取决于各组件 |
| 流程治理 | PathPilot 任务执行控制面 | 手写脚本 / 工单系统 |
| 审批审计 | OwlAudit(HITL/HOTL/HOOL) | 需自建签名记录与 GRC 对接 |
| 运行观测 | HeronSentry(OTel 原生) | Prometheus + Grafana 拼装 |
| 决策机制 | PrismCouncil 多角色议事 | 无结构化决策框架 |
| 知识采集 | LarkScout Skill 编译 | 人工维护文档 / RAG |
| 能力分发 | 按角色备好 Skill / 上下文,SOP 按需再取 | 手工配置每个 Workspace |
| Skill 与规程安全 | LarkScout 入库门 + 可选 SkillScan + 受保护段 | 通常需自建静态扫描与规程防篡改 |
| 统一人机入口 | AULO 单一工作台 | 多工具切换 |
| 演进路径 | 模块化按阶段启用 | 每次扩展都需重新拼装 |
ReadyForAI 适合
- Agent 数量 ≥ 5 且仍在增长
- 多 Agent 协作出现可观察性 / 审批 / 决策需求
- 有私有部署或合规要求
自研拼装(Shell + Prometheus + Grafana + 手写审批) 适合
- 团队规模小,Agent ≤ 3
- 处于早期探索阶段,业务边界仍在变动
- 不需要私有部署 / 合规审计 / 跨框架治理
ReadyForAI 管的是数字员工编制,不是另一套调试工具
- 产品边界是岗位、任务、观测、审计、决策与知识回流的治理闭环
- 私有部署,不绑单一云、单一模型或单一 Agent 框架
- 把已有 Agent 纳入企业制度,而不是推倒重做
- 只做调用链调试、对话助手或单云实验,不在本产品范围内
- 规模化数字员工编制 + 私有部署 + 合规,才是适用条件